Diet
2-veckorspaket
Välj bara dina favoritsmaker för att kickstarta din nya, hälsosammare livsstil! Alla alternativen består av 12 portioner var. Genom att välja 7 lådor får du en heltäckande 14-dagars dietplan. För ett mer omfattande program, överväg vår Dietpaketmix som kombinerar alla våra alternativ i ett paket.
✔ Inget tillsatt socker
✔ Tillräckligt för viktnedgång
✔ Stor variation
✔ Enkelt, säkert & effektivt!
Välj 7 dietprodukter
Diet Shake
Blueberry Raspberry
|
|
|
|
En uppfriskande fruktcocktail av syrligt hallon- och blåbärspulver, som ger en uppfriskande känsla och en eftersmak av bär.
✔ För enkel, säker och effektiv viktkontroll.
✔ Endast 119 kcal per portion.
✔ Kliniskt bevisad.
✔ Total Diet Replacement (TDR).
Blanda och matcha med andra Nupo Diet-måltider för en varierad och smakrik upplevelse.
Ingredients
Ingredients
SOJAprotein, maltodextrin, fiber (9,5%) (HAVREfiber (glutenfri), löslig majsfiber, delvis hydrolyseret guargummi (Sunfiber®), psylliumfröskalspulver), mineraler (kalium, klorid, kalcium, fosfor, magnesium, zink, järn, mangan, koppar, jod, selen, molybden) och vitaminer (vitamin C, niacin, vitamin E, pantotensyra, riboflavin, vitamin B6, tiamin, vitamin A, folsyra, vitamin K, biotin, vitamin D, vitamin B12), vegetabilisk olja (soja, raps), SOJAlecithin, hallonpulver (2%), arom, MJÖLKprotein, förtjockningsmedel: cellulosagummi (E466); blåbärspulver (0,5%), färgämne: rödbetsrött (E162); syra: äppelsyra (E296); kolinbitartrat, sötningsmedel: sukralos (E955). For allergener, se ingredienser med bokstäver skrivet med versaler och fetstil.
Nutrition Table
Nutrition Table
| Näringsinnehåll | Per portion 32 g | Per dagsranson (6 portioner) 192 g | Per dagsranson (7 portioner) 224 g |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 507 | 3044 | 3486 |
| Energi (kcal) | 121 | 728 | 833 |
| Fett | 3.7 | 22 | 22 |
| - hvorav mättat fett (g) | 0.6 | 3.9 | 3.5 |
| Kolhydrater | 8.2 | 49 | 46 |
| – varav sockerarter (g) | 3.0 | 18 | 5.6 |
| Fiber | 2.4 | 15 | 23 |
| Protein | 13 | 75 | 91 |
| Salt | 0.7 | 4.2 | 4.2 |
| Natrium (mg) | 280 | 1700 | 1750 |
| Linolsyra (g) | 1.8 | 11 | 8.4 |
| Alpha-linolensyre (g) | 0.3 | 1.6 | 1.8 |
| Kolin (mg) | 69 | 415 | 707 |
| Vitaminer | Per portion 32 g | Per dagsranson (6 portioner) 192 g | Per dagsranson (7 portioner) 224 g |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (μg) | 120 | 722 | 840 |
| Vitamin D (μg) | 1.7 | 10 | 12 |
| Vitamin E (mg) | 2.0 | 12 | 12 |
| Vitamin K (μg) | 12 | 72 | 84 |
| Vitamin C (mg) | 19 | 110 | 147 |
| Thiamin (mg) | 0.15 | 0.89 | 1.3 |
| Roboflavin (mg) | 0.32 | 1.9 | 2.0 |
| Niacin (mg) | 3.0 | 18 | 21 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.28 | 1.7 | 2.1 |
| Folsyra (ug) | 58.3 | 350 | 235 |
| Vitamin B12 (μg) | 0.66 | 4.0 | 3.8 |
| Biotin (μg) | 8.0 | 48 | 49 |
| Pantotensyra (mg) | 0.98 | 5.9 | 6.5 |
| Mineraler | Per portion 32 g | Per dagsranson (6 portioner) 192 g | Per dagsranson (7 portioner) 224 g |
|---|---|---|---|
| Kalium (mg) | 531 | 3190 | 3801 |
| Klorid (mg) | 360 | 2160 | 1771 |
| Kalcium (mg) | 163 | 977 | 1113 |
| Fosfor (mg) | 264 | 1580 | 1610 |
| Magnesium (mg) | 25.4 | 152 | 193 |
| Järn (mg) | 2.8 | 17 | 20 |
| Zink (mg) | 1.8 | 11 | 12 |
| Koppar (mg) | 0.19 | 1.1 | 1.8 |
| Mangan (mg) | 0.52 | 3.1 | 5.4 |
| Selen (ug) | 12 | 75 | 126 |
| Krom (ug) | - | - | |
| Molybden (ug) | 11 | 69 | 119 |
| Jod (ug) | 30.6 | 183 | 190 |
Information
Information
Beteckning
Komplett kostersättning för viktkontroll. Shake med blåbär- och hallonsmak. Innehåller sötningsmedel.
Vikt: 12 x 32 g./384 g.
Bruksanvisning
Tillsätt 250-300 ml kallt vatten och 1 påse Nupo i en shaker. Skaka ordentligt och njut.
Ersätt alla dina måltider med 6 portioner Nupo för en daglig diet med mycket lågt kaloriinnehåll eller 7 portioner för en diet med lågt kaloriinnehåll. Det är viktigt att konsumera alla portioner varje dag och följa bruksanvisningen. När produkten används enligt anvisningarna täcks hela det dagliga näringsbehovet. Se alltid till att upprätthålla ett tillräckligt dagligt vätskeintag.
Instruktioner
Endast för friska vuxna med övervikt eller fetma som har för avsikt att gå ned i vikt. Friska vuxna med övervikt eller fetma bör inte använda produkten längre än åtta veckor eller upprepade gånger under kortare perioder än så, utan rådgivning från hälso- eller sjukvårdspersonal. Bör inte användas av gravida eller ammande kvinnor, ungdomar eller personer med en medicinsk åkomma utan rådgivning från hälso- eller sjukvårdspersonal.
En uppfriskande fruktcocktail av syrligt hallon- och...
|
|
|
|
Caffe Latte
|
|
|
|
Lätt krämig med rund och mjuk smak av frystorkat kaffe – en balanserad upplevelse med delikat doft och mild eftersmak
✔ För enkel, säker och effektiv viktkontroll.
✔ Endast 119 kcal per portion.
✔ Kliniskt bevisad.
✔ Total Diet Replacement (TDR).
Blanda och matcha med andra Nupo Diet-måltider för en varierad och smakrik upplevelse.
Ingredients
Ingredients
SOJAprotein, maltodextrin, fiber (9,5%) (HAVREfiber (glutenfri), löslig majsfiber, delvis hydrolyseret guargummi (Sunfiber®), psylliumfröskalspulver), vegetabilisk olja (soja, raps), mineraler (kalium, klorid, kalcium, fosfor, magnesium, zink, järn, mangan, koppar, jod, selen, molybden) och vitaminer (vitamin C, niacin, vitamin E, pantotensyra, riboflavin, vitamin B6, tiamin, vitamin A, folsyra, vitamin K, biotin, vitamin D, vitamin B12), frystorkat kaffe (4,5%), SOJAlecithin, arom, MJÖLKprotein, förtjockningsmedel: cellulosagummi (E466); kolinbitartrat, sötningsmedel: sukralos (E955). For allergener, se ingredienser med bokstäver skrivet med versaler och fetstil.
Nutrition Table
Nutrition Table
| Näringsinnehåll | Per portion 32 g | Per dagsranson (6 portioner) 192 g | Per dagsranson (7 portioner) 224 g |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 498 | 2990 | 3486 |
| Energi (kcal) | 119 | 716 | 833 |
| Fett | 3.3 | 20 | 23 |
| - hvorav mättat fett (g) | 0.5 | 3.2 | 3.5 |
| Kolhydrater | 6.6 | 40 | 46 |
| – varav sockerarter (g) | 1 | 5.8 | 7.0 |
| Fiber | 3.4 | 20 | 24 |
| Protein | 13 | 80 | 91 |
| Salt | 0.59 | 3.5 | 4.1 |
| Natrium (mg) | 240 | 1500 | 1680 |
| Linolsyra (g) | 1.3 | 7.7 | 9.1 |
| Alpha-linolensyre (g) | 0.3 | 1.6 | 2.1 |
| Kolin (mg) | 100 | 600 | 700 |
| Vitaminer | Per portion 32 g | Per dagsranson (6 portioner) 192 g | Per dagsranson (7 portioner) 224 g |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (μg) | 118 | 707 | 826 |
| Vitamin D (μg) | 1.7 | 10 | 12 |
| Vitamin E (mg) | 1.8 | 11 | 13 |
| Vitamin K (μg) | 12 | 72 | 84 |
| Vitamin C (mg) | 19 | 110 | 133 |
| Thiamin (mg) | 0.19 | 1.2 | 1.3 |
| Roboflavin (mg) | 0.27 | 1.6 | 1.9 |
| Niacin (mg) | 2.9 | 18 | 20 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.28 | 1.7 | 2.0 |
| Folsyra (ug) | 33.6 | 202 | 235 |
| Vitamin B12 (μg) | 0.52 | 3.1 | 3.6 |
| Biotin (μg) | 7.2 | 43 | 50 |
| Pantotensyra (mg) | 0.9 | 5.4 | 6.3 |
| Mineraler | Per portion 32 g | Per dagsranson (6 portioner) 192 g | Per dagsranson (7 portioner) 224 g |
|---|---|---|---|
| Kalium (mg) | 542 | 3250 | 3794 |
| Klorid (mg) | 264 | 1580 | 1848 |
| Kalcium (mg) | 160 | 961 | 1120 |
| Fosfor (mg) | 225 | 1350 | 1575 |
| Magnesium (mg) | 28 | 168 | 196 |
| Järn (mg) | 2.7 | 16 | 19 |
| Zink (mg) | 1.7 | 10 | 12 |
| Koppar (mg) | 0.20 | 1.2 | 1.4 |
| Mangan (mg) | 0.77 | 4.6 | 5.4 |
| Selen (ug) | 17 | 110 | 119 |
| Krom (ug) | - | - | |
| Molybden (ug) | 17 | 100 | 119 |
| Jod (ug) | 25.2 | 151 | 176 |
Information
Information
Beteckning
Komplett kostersättning för viktkontroll. Shake med caffe latte smak. Innehåller sötningsmedel.
Vikt: 12 x 32 g./384 g.
Bruksanvisning
Tillsätt 250-300 ml kallt vatten och 1 påse Nupo i en shaker. Skaka ordentligt och njut.
Ersätt alla dina måltider med 6 portioner Nupo för en daglig diet med mycket lågt kaloriinnehåll eller 7 portioner för en diet med lågt kaloriinnehåll. Det är viktigt att konsumera alla portioner varje dag och följa bruksanvisningen. När produkten används enligt anvisningarna täcks hela det dagliga näringsbehovet. Se alltid till att upprätthålla ett tillräckligt dagligt vätskeintag.
Instruktioner
Endast för friska vuxna med övervikt eller fetma som har för avsikt att gå ned i vikt. Friska vuxna med övervikt eller fetma bör inte använda produkten längre än åtta veckor eller upprepade gånger under kortare perioder än så, utan rådgivning från hälso- eller sjukvårdspersonal. Bör inte användas av gravida eller ammande kvinnor, ungdomar eller personer med en medicinsk åkomma utan rådgivning från hälso- eller sjukvårdspersonal.
Lätt krämig med rund och mjuk smak av...
|
|
|
|
Chai Latte
|
|
|
|
Smaken av en klassisk Chai Latte med en blandning av aromatiska kryddor som kanel och kardemumma – rik och lyxig. Denna klassiska Chai Latte erbjuder en harmonisk blandning av smaker som tilltalar en bred smakpalett.
✔ För enkel, säker och effektiv viktkontroll.
✔ Endast 119 kcal per portion.
✔ Kliniskt bevisad.
✔ Total Diet Replacement (TDR).
Blanda och matcha med andra Nupo Diet-måltider för en varierad och smakrik upplevelse.
Ingredients
Ingredients
SOJAprotein, maltodextrin, fiber (10%) (HAVREfiber (glutenfri), löslig majsfiber, delvis hydrolyseret guargummi (Sunfiber®), psylliumfröskalspulver), mineraler (kalium, klorid, kalcium, fosfor, magnesium, zink, järn, mangan, koppar, jod, selen, molybden) och vitaminer (vitamin C, niacin, vitamin E, pantotensyra, riboflavin, vitamin B6, tiamin, vitamin A, folsyra, vitamin K, biotin, vitamin D, vitamin B12), vegetabilisk olja (soya, raps), SOJAlecithin, MJÖLKprotein, arom, kanel (1%), kardemumma (0,8%), färgämne: sockerkulör (E150c); modifierad stärkelse, kolinbitartrat, förtjockningsmedel: cellulosagummi (E466); sötningsmedel: sukralos (E955). For allergener, se ingredienser med bokstäver skrivet med versaler och fetstil.
Nutrition Table
Nutrition Table
| Näringsinnehåll | Per portion 32 g | Per dagsranson (6 portioner) 192 g | Per dagsranson (7 portioner) 224 g |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 504 | 3026 | 3500 |
| Energi (kcal) | 120 | 723 | 833 |
| Fett | 3.8 | 23 | 23 |
| - hvorav mättat fett (g) | 1.3 | 7.5 | 4.2 |
| Kolhydrater | 6.8 | 41 | 48 |
| – varav sockerarter (g) | 2.3 | 14 | 3.5 |
| Fiber | 4.2 | 25 | 24 |
| Protein | 13 | 75 | 91 |
| Salt | 0.73 | 4.4 | 3.9 |
| Natrium (mg) | 300 | 1800 | 1610 |
| Linolsyra (g) | 0.8 | 4.9 | 9.1 |
| Alpha-linolensyre (g) | 0.2 | 1.3 | 2.1 |
| Kolin (mg) | 67 | 401 | 700 |
| Vitaminer | Per portion 32 g | Per dagsranson (6 portioner) 192 g | Per dagsranson (7 portioner) 224 g |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (μg) | 131 | 786 | 819 |
| Vitamin D (μg) | 1.7 | 10 | 13 |
| Vitamin E (mg) | 1.7 | 10 | 12 |
| Vitamin K (μg) | 12 | 71 | 84 |
| Vitamin C (mg) | 19 | 110 | 140 |
| Thiamin (mg) | 0.17 | 1.0 | 1.3 |
| Roboflavin (mg) | 0.33 | 2.0 | 2.0 |
| Niacin (mg) | 3.1 | 19 | 20 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.30 | 1.8 | 2.0 |
| Folsyra (ug) | 55.9 | 201 | 231 |
| Vitamin B12 (μg) | 0.51 | 5.2 | 4.0 |
| Biotin (μg) | 6.8 | 41 | 51 |
| Pantotensyra (mg) | 0.9 | 5.1 | 6.0 |
| Mineraler | Per portion 32 g | Per dagsranson (6 portioner) 192 g | Per dagsranson (7 portioner) 224 g |
|---|---|---|---|
| Kalium (mg) | 529 | 3180 | 3794 |
| Klorid (mg) | 552 | 3310 | 3024 |
| Kalcium (mg) | 158 | 950 | 1113 |
| Fosfor (mg) | 196 | 1180 | 1596 |
| Magnesium (mg) | 58.3 | 350 | 192 |
| Järn (mg) | 3.1 | 18 | 19 |
| Zink (mg) | 1.6 | 9.6 | 11 |
| Koppar (mg) | 0.19 | 1.1 | 1.4 |
| Mangan (mg) | 0.51 | 3.1 | 5.3 |
| Selen (ug) | 12 | 73 | 126 |
| Krom (ug) | - | - | |
| Molybden (ug) | 11 | 67 | 119 |
| Jod (ug) | 25.7 | 154 | 176 |
Information
Information
Beteckning
Komplett kostersättning för viktkontroll. Shake med smak av chai latte. Innehåller sötningsmedel.
Vikt: 12 x 32 g./384 g.
Bruksanvisning
Tillsätt 120 ml vatten och 1 påse Nupo i en shaker. Skaka ordentligt och häll i en mugg. Värm i ca. 1 minut i mikrovågsugn. Rör om och njut.
Ersätt alla dina måltider med 6 portioner Nupo för en daglig diet med mycket lågt kaloriinnehåll eller 7 portioner för en diet med lågt kaloriinnehåll. Det är viktigt att konsumera alla portioner varje dag och följa bruksanvisningen. När produkten används enligt anvisningarna täcks hela det dagliga näringsbehovet. Se alltid till att upprätthålla ett tillräckligt dagligt vätskeintag.
Instruktioner
Endast för friska vuxna med övervikt eller fetma som har för avsikt att gå ned i vikt. Friska vuxna med övervikt eller fetma bör inte använda produkten längre än åtta veckor eller upprepade gånger under kortare perioder än så, utan rådgivning från hälso- eller sjukvårdspersonal. Bör inte användas av gravida eller ammande kvinnor, ungdomar eller personer med en medicinsk åkomma utan rådgivning från hälso- eller sjukvårdspersonal.
Smaken av en klassisk Chai Latte med en...
|
|
|
|
Chocolate
|
|
|
En oemotståndlig smak av fyllig och utsökt krämig choklad.
✔ För enkel, säker och effektiv viktkontroll.
✔ Endast 119 kcal per portion.
✔ Kliniskt bevisad.
✔ Total Diet Replacement (TDR).
Blanda och matcha med andra Nupo Diet-måltider för en varierad och smakrik upplevelse.
Ingredients
Ingredients
SOJAprotein, fettreducerat kakaopulver (15%), maltodextrin, mineraler (kalium, klorid, kalcium, fosfor, zink, järn, mangan, koppar, jod, selen, molybden) och vitaminer (vitamin C, niacin, vitamin E, pantotensyra, riboflavin, vitamin B6, tiamin, vitamin A, folsyra, vitamin K, biotin, vitamin D, vitamin B12), fiber (4,5%) (HAVREfiber (glutenfri), löslig majsfiber, delvis hydrolyseret guargummi (Sunfiber®), psylliumfröskalspulver), SOJAlecithin, vegetabilisk olja (soja, raps), arom (innehållande LAKTOS [MJÖLK]), MJÖLKprotein, förtjockningsmedel: cellulosagummi (E466); färgämnen: sockerkulör (E150c), rödbetsrött, betanin (E162); kolinbitartrat, sötningsmedel: sukralos (E955). For allergener, se ingredienser med bokstäver skrivet med versaler och fetstil.
Nutrition Table
Nutrition Table
| Näringsinnehåll | Per portion 32 g | Per dagsranson (6 portioner) 192 g | Per dagsranson (7 portioner) 224 g |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 499 | 2991 | 3493 |
| Energi (kcal) | 119 | 716 | 833 |
| Fett | 3.7 | 22 | 26 |
| - hvorav mättat fett (g) | 0.9 | 5.3 | 6.3 |
| Kolhydrater | 5.7 | 34 | 40 |
| – varav sockerarter (g) | 0.9 | 5.1 | 6.3 |
| Fiber | 3.3 | 20 | 23 |
| Protein | 13 | 80 | 91 |
| Salt | 0.57 | 3.4 | 4.0 |
| Natrium (mg) | 230 | 1400 | 1610 |
| Linolsyra (g) | 1.2 | 7.2 | 8.4 |
| Alpha-linolensyre (g) | 0.2 | 1.5 | 1.8 |
| Kolin (mg) | 100 | 601 | 700 |
| Vitaminer | Per portion 32 g | Per dagsranson (6 portioner) 192 g | Per dagsranson (7 portioner) 224 g |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (μg) | 121 | 728 | 847 |
| Vitamin D (μg) | 1.7 | 10 | 12 |
| Vitamin E (mg) | 2.1 | 13 | 15 |
| Vitamin K (μg) | 12 | 72 | 84 |
| Vitamin C (mg) | 19 | 120110 | 133 |
| Thiamin (mg) | 0.19 | 1.2 | 1.3 |
| Roboflavin (mg) | 0.30 | 1.8 | 2.1 |
| Niacin (mg) | 3.1 | 18 | 22 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.29 | 1.7 | 2.0 |
| Folsyra (ug) | 36.1 | 217 | 253 |
| Vitamin B12 (μg) | 0.64 | 3.8 | 4.5 |
| Biotin (μg) | 8.0 | 48 | 56 |
| Pantotensyra (mg) | 1.0 | 6.1 | 7.0 |
| Mineraler | Per portion 32 g | Per dagsranson (6 portioner) 192 g | Per dagsranson (7 portioner) 224 g |
|---|---|---|---|
| Kalium (mg) | 541 | 3250 | 3787 |
| Klorid (mg) | 203 | 1220 | 1421 |
| Kalcium (mg) | 161 | 965 | 1127 |
| Fosfor (mg) | 253 | 1520 | 1771 |
| Magnesium (mg) | 38.5 | 231 | 270 |
| Järn (mg) | 3.2 | 19 | 22 |
| Zink (mg) | 1.9 | 11 | 13 |
| Koppar (mg) | 0.35 | 2.1 | 2.5 |
| Mangan (mg) | 0.76 | 4.6 | 5.3 |
| Selen (ug) | 18 | 110 | 126 |
| Krom (ug) | - | - | |
| Molybden (ug) | 17 | 100 | 119 |
| Jod (ug) | 32 | 192 | 224 |
Information
Information
Beteckning
Komplett kostersättning för viktkontroll. Shake med chokladsmak. Innehåller sötningsmedel.
Vikt: 12 x 32 g./384 g.
Bruksanvisning
Tillsätt 250-300 ml kallt vatten och 1 påse Nupo i en shaker. Skaka ordentligt och njut.
Ersätt alla dina måltider med 6 portioner Nupo för en daglig diet med mycket lågt kaloriinnehåll eller 7 portioner för en diet med lågt kaloriinnehåll. Det är viktigt att konsumera alla portioner varje dag och följa bruksanvisningen. När produkten används enligt anvisningarna täcks hela det dagliga näringsbehovet. Se alltid till att upprätthålla ett tillräckligt dagligt vätskeintag.
Instruktioner
Endast för friska vuxna med övervikt eller fetma som har för avsikt att gå ned i vikt. Friska vuxna med övervikt eller fetma bör inte använda produkten längre än åtta veckor eller upprepade gånger under kortare perioder än så, utan rådgivning från hälso- eller sjukvårdspersonal. Bör inte användas av gravida eller ammande kvinnor, ungdomar eller personer med en medicinsk åkomma utan rådgivning från hälso- eller sjukvårdspersonal.
En oemotståndlig smak av fyllig och utsökt...
|
|
|
Mango Vanilla
|
|
|
|
Den perfekta smakkombinationen av frisk och söt mango tillsammans med en härlig smak av vanilj.
✔ För enkel, säker och effektiv viktkontroll.
✔ Endast 119 kcal per portion.
✔ Kliniskt bevisad.
✔ Total Diet Replacement (TDR).
Blanda och matcha med andra Nupo Diet-måltider för en varierad och smakrik upplevelse.
Ingredients
Ingredients
SOJAprotein, maltodextrin, fiber (10%) (HAVREfiber (glutenfri), löslig majsfiber, delvis hydrolyseret guargummi (Sunfiber®), psylliumfröskalspulver), mineraler (kalium, klorid, kalcium, fosfor, magnesium, zink, järn, mangan, koppar, jod, selen, molybden) och vitaminer (vitamin C, niacin, vitamin E, pantotensyra, riboflavin, vitamin B6, tiamin, vitamin A, folsyra, vitamin K, biotin, vitamin D, vitamin B12), vegetabilisk olja (soja, raps), SOJAlecithin, MJÖLKprotein, förtjockningsmedel: cellulosagummi (E466); arom, kolinbitartrat, mangopulver (0,1%), naturlig vaniljarom, färgämne: betakaroten (E160a); sötningsmedel: sukralos (E955). For allergener, se ingredienser med bokstäver skrivet med versaler och fetstil.
Nutrition Table
Nutrition Table
| Näringsinnehåll | Per portion 32 g | Per dagsranson (6 portioner) 192 g | Per dagsranson (7 portioner) 224 g |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 499 | 2995 | 3493 |
| Energi (kcal) | 119 | 715 | 833 |
| Fett | 3.2 | 19 | 22 |
| - hvorav mättat fett (g) | 0.5 | 3.3 | 3.5 |
| Kolhydrater | 6.9 | 42 | 48 |
| – varav sockerarter (g) | 0.5 | 3.1 | 3.5 |
| Fiber | 3.3 | 20 | 23 |
| Protein | 13 | 80 | 91 |
| Salt | 0.60 | 3.6 | 4.2 |
| Natrium (mg) | 250 | 1500 | 1750 |
| Linolsyra (g) | 1.2 | 7.2 | 8.4 |
| Alpha-linolensyre (g) | 0.3 | 1.5 | 2.1 |
| Kolin (mg) | 101 | 603 | 707 |
| Vitaminer | Per portion 32 g | Per dagsranson (6 portioner) 192 g | Per dagsranson (7 portioner) 224 g |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (μg) | 118 | 710 | 826 |
| Vitamin D (μg) | 1.7 | 10 | 12 |
| Vitamin E (mg) | 1.7 | 10 | 12 |
| Vitamin K (μg) | 12 | 71 | 84 |
| Vitamin C (mg) | 19 | 110 | 133 |
| Thiamin (mg) | 0.18 | 1.1 | 1.3 |
| Roboflavin (mg) | 0.29 | 1.8 | 2.0 |
| Niacin (mg) | 2.9 | 18 | 20 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.29 | 1.7 | 2.0 |
| Folsyra (ug) | 33 | 198 | 231 |
| Vitamin B12 (μg) | 0.51 | 3.1 | 3.6 |
| Biotin (μg) | 7.4 | 44 | 52 |
| Pantotensyra (mg) | 0.86 | 5.2 | 6.0 |
| Mineraler | Per portion 32 g | Per dagsranson (6 portioner) 192 g | Per dagsranson (7 portioner) 224 g |
|---|---|---|---|
| Kalium (mg) | 542 | 3250 | 3794 |
| Klorid (mg) | 252 | 1510 | 1764 |
| Kalcium (mg) | 158 | 950 | 1106 |
| Fosfor (mg) | 226 | 1360 | 1582 |
| Magnesium (mg) | 27.5 | 165 | 193 |
| Järn (mg) | 2.6 | 16 | 18 |
| Zink (mg) | 1.7 | 10 | 12 |
| Koppar (mg) | 0.21 | 1.2 | 1.5 |
| Mangan (mg) | 0.75 | 4.5 | 5.3 |
| Selen (ug) | 18 | 110 | 126 |
| Krom (ug) | - | - | |
| Molybden (ug) | 16 | 99 | 112 |
| Jod (ug) | 25.1 | 150 | 176 |
Information
Information
Beteckning
Komplett kostersättning för viktkontroll. Shake med mango- och vaniljsmak. Innehåller sötningsmedel.
Vikt: 12 x 32 g./384 g.
Bruksanvisning
Tillsätt 250-300 ml kallt vatten och 1 påse Nupo i en shaker. Skaka ordentligt och njut.
Ersätt alla dina måltider med 6 portioner Nupo för en daglig diet med mycket lågt kaloriinnehåll eller 7 portioner för en diet med lågt kaloriinnehåll. Det är viktigt att konsumera alla portioner varje dag och följa bruksanvisningen. När produkten används enligt anvisningarna täcks hela det dagliga näringsbehovet. Se alltid till att upprätthålla ett tillräckligt dagligt vätskeintag.
Instruktioner
Endast för friska vuxna med övervikt eller fetma som har för avsikt att gå ned i vikt. Friska vuxna med övervikt eller fetma bör inte använda produkten längre än åtta veckor eller upprepade gånger under kortare perioder än så, utan rådgivning från hälso- eller sjukvårdspersonal. Bör inte användas av gravida eller ammande kvinnor, ungdomar eller personer med en medicinsk åkomma utan rådgivning från hälso- eller sjukvårdspersonal.
Den perfekta smakkombinationen av frisk och söt mango...
|
|
|
|
Strawberry
|
|
|
|
En söt, fräsch och krämig smakupplevelse där äkta frystorkade jordgubbar lyfter varje klunk – perfekt för dig som vill njuta med gott samvete.
✔ För enkel, säker och effektiv viktkontroll.
✔ Endast 119 kcal per portion.
✔ Kliniskt bevisad.
✔ Total Diet Replacement (TDR).
Blanda och matcha med andra Nupo Diet-måltider för en varierad och smakrik upplevelse.
Ingredients
Ingredients
SOJAprotein, maltodextrin, fiber (9,5%) (HAVREfiber (glutenfri), löslig majsfiber, delvis hydrolyseret guargummi (Sunfiber®), psylliumfröskalspulver), vegetabilisk olja (soja, raps), mineraler (kalium, klorid, kalcium, fosfor, magnesium, zink, järn, mangan, koppar, jod, selen, molybden) och vitaminer (vitamin C, niacin, vitamin E, pantotensyra, riboflavin, vitamin B6, tiamin, vitamin A, folsyra, vitamin K, biotin, vitamin D, vitamin B12), SOJAlecithin, arom, jordgubbspulver (2%), MJÖLKprotein, förtjockningsmedel: cellulosagummi (E466); färgämne: rödbetsrött, betanin (E162); kolinbitartrat, sötningsmedel: sukralos (E955). For allergener, se ingredienser med bokstäver skrivet med versaler och fetstil.
Nutrition Table
Nutrition Table
| Näringsinnehåll | Per portion 32 g | Per dagsranson (6 portioner) 192 g | Per dagsranson (7 portioner) 224 g |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 498 | 2987 | 3486 |
| Energi (kcal) | 119 | 715 | 833 |
| Fett | 3.2 | 19 | 22 |
| - hvorav mättat fett (g) | 0.5 | 3.1 | 3.5 |
| Kolhydrater | 6.8 | 41 | 48 |
| – varav sockerarter (g) | 0.9 | 5.6 | 6.3 |
| Fiber | 3.4 | 20 | 24 |
| Protein | 13 | 80 | 91 |
| Salt | 0.60 | 3.6 | 4.2 |
| Natrium (mg) | 250 | 1500 | 1750 |
| Linolsyra (g) | 1.2 | 7.1 | 8.4 |
| Alpha-linolensyre (g) | 0.3 | 1.5 | 1.8 |
| Kolin (mg) | 100 | 601 | 700 |
| Vitaminer | Per portion 32 g | Per dagsranson (6 portioner) 192 g | Per dagsranson (7 portioner) 224 g |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (μg) | 119 | 712 | 833 |
| Vitamin D (μg) | 1.7 | 10 | 12 |
| Vitamin E (mg) | 2.1 | 13 | 15 |
| Vitamin K (μg) | 12 | 71 | 84 |
| Vitamin C (mg) | 20 | 120 | 140 |
| Thiamin (mg) | 0.19 | 1.1 | 1.3 |
| Roboflavin (mg) | 0.30 | 1.8 | 2.1 |
| Niacin (mg) | 3.0 | 18 | 21 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.30 | 1.8 | 2.1 |
| Folsyra (ug) | 34.9 | 209 | 244 |
| Vitamin B12 (μg) | 0.61 | 3.6 | 4.3 |
| Biotin (μg) | 7.4 | 44 | 52 |
| Pantotensyra (mg) | 1.0 | 6.0 | 7.0 |
| Mineraler | Per portion 32 g | Per dagsranson (6 portioner) 192 g | Per dagsranson (7 portioner) 224 g |
|---|---|---|---|
| Kalium (mg) | 541 | 3250 | 3787 |
| Klorid (mg) | 438 | 2630 | 3066 |
| Kalcium (mg) | 158 | 950 | 1106 |
| Fosfor (mg) | 225 | 1350 | 1575 |
| Magnesium (mg) | 27.6 | 165 | 193 |
| Järn (mg) | 4.2 | 25 | 29 |
| Zink (mg) | 1.8 | 11 | 13 |
| Koppar (mg) | 0.42 | 2.5 | 2.9 |
| Mangan (mg) | 0.77 | 4.6 | 5.4 |
| Selen (ug) | 18 | 110 | 126 |
| Krom (ug) | 13 | - | |
| Molybden (ug) | 17 | 99 | 119 |
| Jod (ug) | 31.8 | 191 | 223 |
Information
Information
Beteckning
Komplett kostersättning för viktkontroll. Shake med jordgubbsmak. Innehåller sötningsmedel.
Vikt: 12 x 32 g./384 g.
Bruksanvisning
Tillsätt 250-300 ml kallt vatten och 1 påse Nupo i en shaker. Skaka ordentligt och njut.
Ersätt alla dina måltider med 6 portioner Nupo för en daglig diet med mycket lågt kaloriinnehåll eller 7 portioner för en diet med lågt kaloriinnehåll. Det är viktigt att konsumera alla portioner varje dag och följa bruksanvisningen. När produkten används enligt anvisningarna täcks hela det dagliga näringsbehovet. Se alltid till att upprätthålla ett tillräckligt dagligt vätskeintag.
Instruktioner
